| Data Pubblicazione | 2023-12-04 |
|---|---|
| CIG | 9434928CE1 |
| Oggetto | LAVORI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-02-06 |
| Data Fine Lavori | 2023-07-06 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82003830161 |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 297330.26 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 297330.26 |
Partecipanti
| Ragione sociale | Ditta Green System s.r.l. di Mornico al Serio |
| Codice fiscale | 04058920168 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Ditta Green System s.r.l. di Mornico al Serio |
| Codice fiscale | 04058920168 |
| Identificativo fiscale estero |