| Data Pubblicazione | 2022-12-16 |
|---|---|
| CIG | 9482071486 |
| Oggetto | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA CON RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LOTTO 1 PALESTRA E LOTTO 2 AULE |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-12-16 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82003830161 |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1013231.16 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 00.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | EDILSCAVIL SRL/AEROTERMICA BERGAMASCA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese) di Pedrengo |
| Codice fiscale | 01915300162 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | EDILSCAVIL SRL/AEROTERMICA BERGAMASCA SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese) di Pedrengo |
| Codice fiscale | 01915300162 |
| Identificativo fiscale estero |