| Data Pubblicazione | 2022-05-31 |
|---|---|
| CIG | Z2F36A261C |
| Oggetto | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA IN OCCASIONE DEI REFERENDUN COSTITUZIONALE EX ART. 75 DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-05-31 |
| Data Fine Lavori | 2022-06-13 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82003830161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1162.80 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1162.80 |
Partecipanti
| Ragione sociale | IMPRESA BIBO S.R.L. DI CALUSCO D'ADDA (BG) |
| Codice fiscale | 02186310161 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | IMPRESA BIBO S.R.L. DI CALUSCO D'ADDA (BG) |
| Codice fiscale | 02186310161 |
| Identificativo fiscale estero |