| Data Pubblicazione | 2023-12-12 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | RIPARTO SPESE DI GESTIONE UFFICIO SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARVICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023: LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE A FAVORE DEL COMUNE DI CARVICO |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2022-09-01 |
| Data Fine Lavori | 2023-06-30 |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82003830161 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 6004.71 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 6004.71 |
Partecipanti
| Ragione sociale | COMUNE DI CARVICO |
| Codice fiscale | 01024090167 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | COMUNE DI CARVICO |
| Codice fiscale | 01024090167 |
| Identificativo fiscale estero |