| Data Pubblicazione | 2023-12-22 |
|---|---|
| CIG | 0000000000 |
| Oggetto | RIMBORSO AL COMUNE DI CARVICO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-08-23 |
| Data Fine Lavori | |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82003830161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 6380.60 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento |
Partecipanti
| Ragione sociale | Comune di Carvico |
| Codice fiscale | 01024090167 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Comune di Carvico |
| Codice fiscale | 01024090167 |
| Identificativo fiscale estero |