| Data Pubblicazione | 2024-01-10 |
|---|---|
| CIG | Z8C3DEE746 |
| Oggetto | RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-12-28 |
| Data Fine Lavori | |
| Struttura proponente: Denominazione | COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82003830161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 185.61 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento |
Partecipanti
| Ragione sociale | AUTOFFICINA ROTA E MAZZA SNC DI CARVICO (BG) |
| Codice fiscale | 02895190169 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | AUTOFFICINA ROTA E MAZZA SNC DI CARVICO (BG) |
| Codice fiscale | 02895190169 |
| Identificativo fiscale estero |